
Nissa Ayu Marliana.,S.E.Sy.,M.E
Ciamis, 06 September 1993
NIDN. 2106099301
Nissaayu93@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal
No. | Nama Lembaga | Jurusan | IPK | Ijazah Tahun | Tempat |
1 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | Ekonomi Syari’ah | 3.66 | 2016 – 2018 | Bandung |
2 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | Manajemen Keuangan Syariah | 3.40 | 2011 – 2015 | Bandung |
3 | Madrasah Aliyah PERSIS 100 Banjarsari | IPS | 2008 – 2011 | Banjarsari | |
4 | Madrasah Tsanawiyah PERSIS 100 Banjarsari | – | 2007 – 2005 | Banjarsari | |
5 | SD Negeri 1 Sindangsari | – | 1999 – 2006 | Banjarsari |
Pengalaman Organisasi
No. | Nama Organisasi | Posisi | Periode |
1. | Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah | Anggota | 2013 |
2. | Pemudi Persatuan Islam | Anggota | 2017 |